AGILITY CARRY 125i CBS
Kompaktní čtyřtaktní skútry KYMCO se během let staly synonymem pro praktické a spolehlivé pomocníky v denním provozu. Pokud hledáte obratný, spolehlivý a věrný transportní prostředek, který s přehledem zvládá džungli velkoměsta, pak je pro Vás AGILITY CARRY 125i to pravé ořechové. Jeho velkorysé nosiče vpředu i vzadu nenadchnou jen rozvažeče pizzy, ale i kurýry, pošťáky a roznašeče letáků. A jeho nákladní kapacita s malými rozměry se skvěle hodí i na nákupy, problém s parkováním se vyřeší sám od sebe. Dokonce i pod sedalem řidiče naleznete úložný prostor.
Prostě skútr, který je hoden svého jména.
| Výkon | 6,8 kW (9,2 PS) při 7500 ot./min |
| Hmotnost provozní | 123 kg |
| Hmotnost celková | 289 kg |
| Rozměry (d / š / v) | 1925 / 695 / 1110 mm |
| Výška sedla | 780 mm |
| Objem nádrže | 6 l |
| Motor | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se vstřikováním paliva |
| Zvihový objem | 125 ccm |
| Startér | elektrický |
| Spojka | odstředivá |
| Převodovka | bezestupňový variátor |
| Přední odpružení | hydraulická teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny) |
| Brzdy vpředu | 1 kotouč (220 mm ø) |
| Brzdy vzadu | 1 kotouč (200 mm ø) |
| Pneumatiky vpředu | 120/70-12 |
| Pneumatiky vzadu | 130/70-12 |
| Spotřeba / emise | EURO 5 / spotřeba paliva (l/100 km) Ø 2,4l; CO2 emise 55g/km |
* Veškeré ceny jsou včetně současné zákonné daně z přidané hodnoty a nákladů za dopravu. Jsou to doporučené prodejní ceny.
22. 3. 2021