SCRAMBLER XP 1000
Homologace Quad L7e
Homologace Quad L7e
| Motor | ProStar 952 |
| Typ motoru | Čtyřtaktní dvouválec SOHC |
| Objem motoru | 952 cm3 |
| Palivový systém | Elektrické vstřikování paliva (EFI) |
| Převodovka | Automatická PVT |
| Převodové stupně | P/R/N/L/H |
| Koncový pohon | Hřídel |
| Typy jízdních režimů | Přiřaditelný pohon všech čtyř kol (AWD/2WD) |
| Elektronické ovládání plynu | Ano |
| Chlazení | Kapalinou |
| Zapalování | Bosch ECM |
| Přední náprava | Dvojitá A-ramena |
| Zdvih předního odpružení | 22.9 cm |
| Zadní náprava | Dvojitá A-ramena, IRS |
| Zdvih zadního odpružení | 26 cm |
| Pouzdra odpružení | HD |
| Přední / zadní brzdy | Hydraulické kotoučové / Hydraulické kotoučové |
| Přední pneumatiky | 26×8-R14 |
| Zadní pneumatiky | 26×10-R14 |
| Ráfky | 14″ hliníkové |
| Celkové rozměry (DxŠxV) | 212 x 123.4 x 140.8 cm |
| Světlá výška | 29.2 cm |
| Rozvor kol | 134.9 cm |
| Suchá hmotnost | 353 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 358 kg |
| Hmotnost s plnou nádrží | 358 kg |
| Celková nosnost včetně řidiče | 131 kg |
| Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 11 kg / 23kg |
| Tažná síla | 680 kg |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 220 kg |
| Tažné zařízení / typ | Standardní koule ECE R55 |
| Výška sedadla | 89 cm |
| Počet míst | 2 |
| Madla pro spolujezdce | Ano |
| Objem palivové nádrže | 19.9 l |
| Posilovač řízení (EPS) | EPS |
| Systém brzdění motorem (EBS) | Ano |
| Aktivní kontrola sjezdu (ADC) | Ano |
| Přední světla | Halogen, ECE |
| Displej | 4″ (10.2 cm) LCD Rider Information Center w/ Bluetooth |
20. 3. 2021