| Motor | ProStar 570 | ||
| Typ motoru | Čtyřtaktní jednoválec DOHC | ||
| Objem motoru | 567 cm3 | ||
| Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva (EFI) | ||
| Převodovka | Automatická PVT | ||
| Převodové stupně | P/R/N/L/H | ||
| Koncový pohon | Hřídel | ||
| Typy jízdních režimů | Přiřaditelný pohon všech čtyř kol (AWD/2WD) | ||
| Elektronické ovládání plynu | Ano | ||
| Chlazení | Kapalinou | ||
| Zapalování | Bosch ECM | ||
| Přední náprava | MacPherson se zdvihem | ||
| Zdvih předního odpružení | 20.8 cm | ||
| Zadní náprava | Dvojitá a-ramena, IRS se zdvihem | ||
| Zdvih zadního odpružení | 24.1 cm | ||
| Přední / zadní brzdy | Hydraulické diskové ovládané páčkou na řídítkách / Zadní část lze ovládat zvlášť pedálem | ||
| Přední pneumatiky | 25 x 8-12 | ||
| Zadní pneumatiky | 25 x 11-12 | ||
| Ráfky | Ocelové | ||
| Celkové rozměry (DxŠxV) | 210.1×121.2×140.9 cm | ||
| Světlá výška | 29.6 cm | ||
| Rozvor kol | 129.3 cm | ||
| Suchá hmotnost | 349 kg | ||
| Pohotovostní hmotnost | 445 kg | ||
| Celková nosnost včetně řidiče | 232 kg | ||
| Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 41 kg / 82kg | ||
| Tažná síla | 680 kg | ||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 270 kg | ||
| Výška sedadla | 85.7 cm | ||
| Objem palivové nádrže | 17 l | ||
| Nastavitelný volant | Standardní koule ECE R55 | ||
Displej
|
Digitální ukazatel, rychloměr, počítadlo kilometrů, denní počet kilometrů, otáčkoměr, ukazatel teploty chladicí kapaliny, motohodiny, ukazatel řazení
|
20. 3. 2021