SPORTSMAN TOURING XP 1000
Homologace Quad L7e
Homologace Quad L7e
| Motor | ProStar 952 |
| Typ motoru | Čtyřtaktní dvouválec SOHC |
| Objem motoru | 952 cm3 |
| Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva (EFI) |
| Převodovka | Automatická PVT |
| Převodové stupně | P/R/N/L/H |
| Koncový pohon | Hřídel |
| Typy jízdních režimů | Přiřaditelný pohon všech čtyř kol (AWD/2WD) |
| Elektronické ovládání plynu | Ano |
| Chlazení | Kapalinou |
| Zapalování | Bosch ECM |
| Přední náprava | Dvojitá A-ramena |
| Zdvih předního odpružení | 22,9 cm |
| Zadní náprava | Dvojitá a-ramena, IRS |
| Zdvih zadního odpružení | 26 cm |
| Přední pneumatiky | 26×9-R14 |
| Zadní pneumatiky
Přední / zadní brzdy |
26×11-R14
Hydraulické kotoučové / Hydraulické kotoučové |
| Ráfky | 14 hliníkové |
| Celkové rozměry (DxŠxV) | 219.7 x 120.9 x 147.9 cm |
| Světlá výška | 29.2 cm |
| Rozvor kol | 144,8 cm |
| Suchá hmotnost | 426 kg |
| Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště
Pohotovostní hmotnost Hmotnost s plnou nádrží |
55 kg / 110kg
431 kg 446 kg |
| Tažná síla | 680 kg |
| Objem palivové nádrže
Výška sedadla |
19.9 l
90.8 cm |
| Posilovač řízení (EPS) | EPS |
| Systém brzdění motorem (EBS) | Ano |
| Aktivní kontrola sjezdu (ADC) | Ano |
| Naviják | Polaris 2500 HD, cable |
| Přední světla | Halogen, ECE |
| Displej | 4″ (10.2 cm) LCD Rider Information Center w/ Bluetooth |
20. 3. 2021